Einphasiger AC-DC-Stromwandler mit 4–20 mA, 0–5 V Ausgang, 0–5 A Eingangsstromsensor, DC24V DC12V Stromtransmitter
Basisinformation
Modell Nr. | JXK-13 |
Produktname | Jxk-13 AC/DC-Stromsensor |
Eingang | AC/DC 0-10A kann individuell angepasst werden |
Ausgangssignal | 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 1-5V usw |
Stromversorgung | DC24V, AC220V können angepasst werden |
Garantie | 2 Jahre |
Genauigkeit | 0,1 % FS |
Transportpaket | 1 Box mit Produkthandbuch |
Spezifikation | 200g |
Warenzeichen | QIDIAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 9030339000 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung <1>. Funktionsprinzip: Direkte Messung im offenen Regelkreis.
<2>. Produktverwendung: Wird zur Messung von Gleichstrom, Wechselstrom, Impulsstrom und anderen Arbiträrstromströmen verwendet.<3>. Produktvorteile: Bessere Kostenleistung, geringer Stromverbrauch, kleines Volumen, geringes Gewicht, einfache Installation, Perforationseingang und kein Einfügungsverlust.<4>. Produktanwendung: Frequenzumwandlungs-Geschwindigkeitsregelungssystem, elektrische Schweißmaschine, Elektrochemie, Stromversorgungsüberwachung, elektrische Lokomotive, Anlaufschutz bei niedrigem Füllstand.<5>. Der Eingang, der Ausgang, die Stromversorgung und die Außenhülle sind isoliert, mit starker Entstörungsfähigkeit und hoher Zuverlässigkeit.*Vollständige Kanalkonfiguration, Parameter anpassbar
Ähnliche Produkte
Installation | Standardschiene + Planschraubenbefestigung |
Originalseitiger Nennstrom | 1mA;5mA;100mA;0,5A;1A;2A;5A;10A;Anpassung |
Ursprünglicher seitlicher Messbereich | 1mA-10A |
Nennleistung | 5V;10V;DC4-20mA;0-20mA |
Hilfsstromversorgung | DC12V, DC24V |
Tragfähigkeit | 5mA |
Linearität | 0,5 % |
Genauigkeit | 1 % |
Überlastfähigkeit | Doppelte Nennleistung, nachhaltig |
Temperaturdrift | ≤500PPM/°C |
Bandbreite | Gleichstrom ~ 20 kHz |
Stromverbrauch | ≤25mA |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +70 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis +85 °C |
Reaktionszeit | <200mS |
Isolationsdruckfestigkeit | 2,5 kV/50 Hz, 1 Min |
Offset-Spannung | ≤20Mv |
UnternehmensprofilCertifications