Acrel Amc96L-E4/Kc 3p4w Multifunktions-Intelligentes digitales AC-Panel RS485 Modbus-Energieleistungsmesser, verwendet im Schrank
Produktbeschreibung: AMC96L-E4/KC LCD-Energiezähler für intelligente Stromerfassung und -überwachung. Allgemeines: Das i;
Basisinformation
Modell Nr. | AMC96L-E4/KC |
Anzeige | LCD |
Installation | Indirekt verbunden |
Verwendung | Multifunktionaler Energiezähler, Wattstundenzähler, Zähler für Industrie und Heimgebrauch, Standard-Stromzähler, Blindenergiezähler |
Elektronische Ausrüstung | Dreiphasig, vieradrig |
Theorie | Elektronisches Messgerät |
Anschluss für Leistungsmesser | Terminal |
Gemessenes Signal | Pulsspitze |
Typ | Energiezähler |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Produktname | 3-Phasen-Multifunktionsmonitor für harmonische Energie |
Marke | OEM-ODM |
Hilfsstromversorgung | Wechselstrom 220 V |
Referenzfrequenz | 45~65Hz |
Eingangsspannung | 230/400V |
Genauigkeit | Klasse 1 |
Zertifikat | Ce |
Transportpaket | FOB Shanghai |
Spezifikation | 96*96mm |
Warenzeichen | ACREL |
Herkunft | China |
HS-Code | 9028301400 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
AMC96L-E4/KC LCD-Energiezähler für intelligente Stromerfassung und -überwachungAllgemeinDas intelligente Stromerfassungs- und -überwachungsgerät der AMC-Serie ist ein intelligenter Zähler, der für die Stromüberwachungsanforderungen von Energiesystemen, Industrie- und Bergbauunternehmen, Versorgungsunternehmen und intelligenten Gebäuden entwickelt wurde. Es integriert die Messung von Leistungsparametern (wie Einphasen- oder Dreiphasenstrom, Spannung und Wirkleistung). Überwachung und Bewertungsmanagement von Leistung, Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz, Leistungsfaktor und Leistung. Gleichzeitig stehen den Benutzern zahlreiche Peripherieschnittstellenfunktionen zur Auswahl: Mit der RS485-Kommunikationsschnittstelle kann das MODBUS-RTU-Protokoll die Anforderungen des Kommunikationsnetzwerkmanagements erfüllen; der 4-20-mA-Analogausgang kann gemessenen elektrischen Parametern entsprechen und DCS erfüllen solche Schnittstellenanforderungen; Mit Schaltereingang und Relaisausgang kann die Funktion „Fernsignal“ und „Fernsteuerung“ des Leistungsschalterschalters realisiert werden. Hochhelle LED/LCD-Anzeigeschnittstelle, Parametereinstellung und Steuerung über Tasten, ideal für Echtzeit-Stromüberwachungssysteme. Kann herkömmliche Leistungssender und Messgeräte direkt ersetzen. Als intelligente, digitale Front-End-Erfassungskomponente wird das Instrument häufig in verschiedenen Steuerungssystemen, SCADA-Systemen und Energiemanagementsystemen eingesetzt.Eigenschaften*LCD-Display 8-stellig*Messparameter: Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, aktiv Energie, Blindenergie, Frequenz, Leistungsfaktor, Vier-Quadranten-Energie (I,U,kW,kvar,kwh,kvarh,Hz,cosφ)*RS485 Modbus RTU,4DI,2DO,1 Impulsausgang*Optionale Funktion:2-31. Harmonische messen*SOE (Ereignissequenz) *2M(2-Kanal-4-20-mA-Ausgang)Technische ParameterModell | AMC96L-E4/KC | |
Netzwerk | 3-Phasen-4-Draht | |
Stromspannung | Messbereich | 10-230V Phasenspannung |
15–400 V Phase zu Phase | ||
Überlast | sofort 2 mal/1 s | |
aktuell | Messbereich | 5A Eingang, Primäreingangsstrom 0-9999A |
Überlast | Sofort 1,2-mal, sofort 10-mal/1 s | |
Frequenz | 45 Hz-65 Hz | |
Hilfsstromversorgung | Wechselstrom | 85-265V |
Gleichstrom | 100–350 V | |
Genauigkeit | Strom Spannung | 0,5s |
Kraft, Energie | 1s | |
Energieverbrauch | <5VA | |
Schaltwerteingang | Trockenkontakteingang und integriertes Netzteil | |
Relaisausgang | 3A 250VAC/3A 30VDC | |
Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 °C bis 55 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | |
relative Luftfeuchtigkeit Temperatur | ≤93 % (nicht kondensierend) | |
Höhe | ≤2500m | |
elektromagnetische Verträglichkeit | elektrischer schneller Transient | 4kv 5kHz |
elektrostatische Entladung | Kontakt 6kV/Luft 8kV | |
Elektromagnetisches HF-Feld | 10V/m | |
Kommunikation | RS485 |
LCD-DisplayVerkabelungAbmessungenInstallationTypischer Anschluss
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt