Acrel Adf400L -12s (36D) DIN-Schienen-Mehrkreis-Energiezähler kann 12 dreiphasige oder 36 einphasige AC-Multi-Loop-elektrische Modalzähler messen
Produktbeschreibung: ADF400L Mehrbenutzer-Mehrkanal-Energiezähler. Allgemeiner Mehrkanal-Energiezähler der ADF400L-Serie;
Basisinformation
Modell Nr. | ADF400L -12S(36D) |
Anzeige | Digital |
Installation | Direkt verbunden |
Verwendung | Multifunktionaler Energiezähler, Wattstundenzähler, Zähler für Industrie und Heimgebrauch, Standard-Stromzähler, Blindenergiezähler, Multitarif-Wattstundenzähler, Maximalbedarfszähler, Iot-Wireless-Energiezähler |
Elektronische Ausrüstung | Dreiphasig, vieradrig |
Theorie | Elektronisches Messgerät |
Anschluss für Leistungsmesser | Terminal |
Gemessenes Signal | Kontinuierliche Welle |
Typ | Energiezähler |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Produktname | Dreiphasiger Mehrkanal-Energiezähler |
Hilfsstrom | 3 Phasen 3*220V/380V |
Frequenz | 45~65Hz |
Eingangsspannung | Wechselstrom 3*220V/380V |
Eingangsstrom | AC 1(6)a, 10(80)a |
Genauigkeit | Klasse 0,5 |
Kommunikation | RS485, Modbus-RTU |
Transportpaket | FOB Shanghai |
Warenzeichen | ACREL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
ADF400L Mehrbenutzer-Mehrkreis-EnergiezählerAllgemeines
Der Mehrkanal-Energiezähler der ADF400L-Serie kann über ein Kombinationsmodul die größten 36 einphasigen Stromkreise oder 12 dreiphasige Stromkreise, CT-Anschluss oder Direktanschluss realisieren. Diese Serie von Energiezählern mit hoher Genauigkeit, hoher Konzentration, zentraler Verwaltung, Installationsflexibilität und den Vorteilen der gegenseitigen Nichteinmischung durch die Gemeinde, Schulen und Unternehmen aller Bereiche. Die Messgeräteserie unterstützt die Prepaid-Stromfunktion.BenennungsregelHinweis: 1, dieses Produkt wird mit dem Hauptmodul, dem Direktverbindungsmodul und dem CT-Verbindungsmodul kombiniert; 2, Dieses Produkt kann maximal 12 Stromkreise in drei Phasen (36 Stromkreise in einer Phase) haben.
Spezifikation
Beschreibung des Produktmoduls
Technische Parameter (Meter)
Funktion | ADF400L |
Anzeige | LCD |
Energieüberwachung | Wirkenergie (positiv, negativ), Blindenergie (positiv, negativ), |
Leistungsmessung | Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung |
Harmonische Funktion | Gesamtharmonische, Unterharmonische (2~31) |
3-Phasen-Unsymmetrie | Spannungs- und Stromunsymmetrie |
DI/DO | Hauptmodul 2DI2DO |
CT-Anschluss 2DI4DO (direkter Anschluss) | |
Kommunikation | Infrarot |
RS485 MODBUS-RTU und DL/T645 | |
Geschichte Energie | 12-Monats-Energieaufzeichnung |
Abmessung (Einheit: mm)
Direkter Anschluss CT-Anschluss
CT Connect und Direct Connect
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt